top of page
Dem Zuhause Ihrer Träume
einen Schritt näher.
Wer sich inmitten Embrach nach einer attraktiven 2.5 oder 3.5-Zi-Mietwohnung sehnt, findet an der Bahnstrasse 5-7 sein neues Zuhause.
xx (Allgemeiner Text zu Wohnungen)
WHG.-NR. | ZIMMER | NUTZFL. | BALKONFL. | MIETE | NK | BEZUG AB |
---|---|---|---|---|---|---|
Whg. 2.5 | 2 1/2 | 49.7 m² | 7.0 m² | CHF 1’600.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. 2.4 | 2 1/2 | 44.6 m² | 7.0 m² | CHF 1’700.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. 2.3 | 2 1/2 | 49.1 m² | 7.0 m² | CHF 1’700.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. 2.1 | 3 1/2 | 76.7 m² | 16.0 m² | CHF 2’200.00 | CHF 350.00 | März 23 |
Whg. 1.4 | 2 1/2 | 46.6 m² | 6.5 m² | CHF 1’675.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. 1.3 | 2 1/2 | 47.0 m² | 6.5 m² | CHF 1’700.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. 1.2 | 2 1/2 | 47.0 m² | 6.5 m² | CHF 1’600.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. 1.1 | 2 1/2 | 47.0 m² | 6.5 m² | CHF 1’550.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. 0.4 | 2 1/2 | 42.5 m² | 6.5 m² | CHF 1’625.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. 0.3 | 2 1/2 | 46.2 m² | 6.5 m² | CHF 1’650.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. 0.2 | 2 1/2 | 47.0 m² | 6.5 m² | CHF 1’550.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. 0.1 | 2 1/2 | 47.0 m² | 6.5 m² | CHF 1’500.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. -1.4 | 2 1/2 | 42.5 m² | 13.0 m² | CHF 1’650.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. -1.3 | 2 1/2 | 46.2 m² | 16.0 m² | CHF 1’650.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. -1.2 | 2 1/2 | 47.0 m² | 13.0 m² | CHF 1’600.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Whg. -1.1
| 2 1/2 | 47.0 m² | 13.0 m² | CHF 1’550.00 | CHF 250.00 | März 23 |
Direkt beim Bahnhof Embrach-Rorbas
Nur 20 Meter vom Bahnhof Embrach-Rorbas entfernt.
Direkt bei der Bushaltestelle Embrach-Rorbas
Nur 20 Meter von der Bushaltestelle Embrach-Rorbas entfernt.
Attraktive Dienstleistungen
Welche allen Mieter:innen zur Verfügung stehen wie: grosse Dachterrasse, Loungebereich, Brewhouse Restaurant & vieles mehr.
bottom of page